Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM1500 thin-film Sputtering Transmisor de presión de sputtering adopta la tecnología como elemento sensible a la presión, para producir la resistencia de la palanca de micro film por el camino de molecular el pegado de la 17-4PH de la membrana de acero inoxidable que directamente actúa por medio de presión.
A continuación, se crea el necesario proceso de microelectrónica a través del puente de Wheatstone constituyendo todo tipo de metal delicado sin ningún tipo de adhesivo y componentes móviles, no de la cavidad de sellado, el aceite no llenar la cavidad. Así que es muy apto para ser utilizado en el ambiente hostil Con la alta estabilidad a largo plazo.
El producto es ampliamente utilizado en el sector aeroespacial, transporte, maquinaria de ingeniería hidráulica, energía, petroquímica, grupo electrógeno, metalurgia, fabricación de equipos médicos, el procesamiento de alimentos y otros de medición y control automático de diversas industrias.
Características:
·De elastómero de metal y la deformación de sputtering material de la tecnología sustituye a pegar la tecnología, sin moverse, sin envejecimiento, la gran característica de temperatura
·Amplia gama de temperatura de funcionamiento ordinario de: Productos Productos especiales -40~125ºC-55ºC~180ºC
·Gran estabilidad a largo plazo, la fuerte resistencia al impacto de la presión instantánea
·La máxima presión medible 200MPa
Parámetros:
| Medio de medición | Líquido, Gas |
| El rango de presión | 0~1...200Mpa |
| La sobrecarga | 2 Veces el Rango de presión De La Escala completa |
| Tipo de presión | Manómetro |
| La precisión | ±0, 2% FS(Representante), ±0, 5% FS(máximo). |
| Estabilidad a largo plazo | ±0, 1% FS/año (Representante), ±0, 2% FS/año (máximo). |
| Coeficiente de temperatura De Cero | ±0, 02% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
| Coeficiente de temperatura De La Escala completa | ±0, 01% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
| La temperatura media | -40~200°C. |
| La Tensión de alimentación | 24VDC 10~30(V). |
| La señal de salida | 4~20mAD, 0~5VCC, 1~5VCC, 0.5~4. 5VCC, 0~10VCC |
| La Respuesta de frecuencia | < 2 ms |
| La resistencia de aislamiento | 100MΩ, 500V de CC |
| La protección De la Shell | IP65 |
| Conexión eléctrica | La norma DIN43650, Salida de cable o conector de la aviación |
| La vibración | Pico de 10G, De 20 Hz A 2400Hz |
| Impacto | 20G, 11mseg, 1/2sine |
Dibujo de la estructura de:
| G1/4 Rosca externa | G1/4 Rosca interna | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Conexión eléctrica:

Guía de pedido:
| Tema No. | Tipo | |||||
| HPM1500 | De película delgada de Sputtering Transmisor de presión | |||||
| El rango de presión | Rango de medición | |||||
| (0~X)SM | Rellenar X Directamente | |||||
| El código | La señal de salida | |||||
| B1 | (4~20)mA | |||||
| B3 | (0~10)V | |||||
| B4 | (0~5)V | |||||
| B5 | (1~5)V | |||||
| El código | Especificaciones de rosca | |||||
| P1. | M20×1.5 | |||||
| P3. | G1/4 | |||||
| P4 | G1/2 | |||||
| El código | Conexión eléctrica | |||||
| C1 | La norma DIN43650 | |||||
| C2 | La salida de cable | |||||
| C3 | Conector de la aviación | |||||
| C5 | M12×1 | |||||
| El código | Funciones adicionales | |||||
| J1 | 0.1 Grado | |||||
| J2 | 0.2 Grado | |||||
| J5 | 0.5 Grado | |||||
| Anote Los Requisitos especiales Directamente | ||||||
| HPM1500 | 0~40 (MPa) | B1 | P1. | C1 | J5 | |
Productos relacionados:




Certificación:

FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.

