Descripción de Producto
Descripción del producto:
Transductor de presión de diafragma de HPM1600 adopta importados de alta precisión de sensor de presión de diafragma, y se procesan a través de la tecnología de extracción de la señal especial y la tecnología de compensación para asegurar la exactitud de la temperatura y lineal. El diafragma se compone de mono aislante de silicio cristalino, elementos sin fatiga de la histéresis, comportamiento o el arrastre. Diafragma tiene una gran elasticidad y el aislamiento característica, y no es sensible a la temperatura, por lo que tiene una excelente característica de funcionamiento, aunque en la alta temperatura ocasión. Diafragma tiene fuerte resistencia de radiación. De lo contrario, como el elemento sensible de semiconductores de silicio de diafragma sin deriva del P-N, este producto puede ser utilizado en los campos de la industria aeroespacial, la aviación, el petróleo, química, metalurgia, la energía eléctrica, transporte, la medicina, la protección del medio ambiente, la investigación científica Para medir y controlar la temperatura alta y baja de gas, líquido, fluido y de coloide. Es el producto ideal para la medición de alta-baja la temperatura media.
Características:
·Amplia gama de presión: ~0~4-100kPa kPa--260MPa
·El amplio rango de temperatura para el medio: -60ºC~150ºC
·Alta precisión, elevada estabilidad.
·Diseño antiparásita
·Gran resistencia a la corrosión: Titanio/silicio diafragma zafiro
Parámetros:
Medio de medición | Líquido Y Gaseoso Con Alta O Baja Temperatura (adecuado Para la Aleación de titanio Y Acero inoxidable ) |
El rango de presión | ~0~4-100kPa kPa…260MPa |
La sobrecarga | 2 Veces De Rango de presión Cuando Inferior a 100MPa, 1, 5 Veces Del Rango de presión Para Otra cosa |
Tipo de presión | Manómetro, Absoluta O Indicador de sellado |
La precisión | ±0, 1% FS, ±0, 2% FS, ±0, 5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0, 1% FS/año |
Coeficiente de temperatura De Cero | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
Coeficiente de temperatura De La Escala completa | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
La temperatura de compensación | -20~120°C. |
La temperatura media | -60~150°C. |
La Tensión de alimentación | 24VCC |
La señal de salida | 4~20 MADC, 0.5~4. 5VCC |
La protección De la Shell | IP65 |
Conexión eléctrica | La norma DIN43650 O Dedicados Shield 1.5 Metros de cable |
Dibujo de la estructura de:
Guía de pedido:
Tema No. | Tipo | ||||||
HPM1600 | Transductor | ||||||
El rango de presión | Rango de medición | ||||||
(0~X)SM | Rellenar X Directamente | ||||||
El código | La señal de salida | ||||||
B1 | (4~20)mA | ||||||
B3 | (0~10)V | ||||||
B4 | (0~5)V | ||||||
B5 | (1~5)V | ||||||
B6 | (0.5~4. 5)V | ||||||
El código | Especificaciones de rosca | ||||||
P1. | M20×1.5 | ||||||
P3. | G1/4 | ||||||
P4 | G1/2 | ||||||
El código | Conexión eléctrica | ||||||
C1 | La norma DIN43650 | ||||||
C2 | Toma de cable | ||||||
C3 | Conector de la aviación | ||||||
El código | La estructura material& | ||||||
El diafragma | Shell | ||||||
M8 | El Titanio/Silicon-Diaphragm | 1CR18IN9Ti | |||||
El código | Funciones adicionales | ||||||
G | El manómetro (predeterminado) | ||||||
Un | La Presión absoluta | ||||||
S | Presión Manométrica de sellado | ||||||
HPM1600 | (0~0.6)SM | B1 | P1. | C1 | M8 | G |
Productos relacionados:
Certificación:
FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.