Descripción de Producto
 Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en su convience. El cliente puede testimoniar su producción las condiciones reales en línea videos o fotos en cualquier momento durante la producción.
Sinceramente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en su convience. El cliente puede testimoniar su producción las condiciones reales en línea videos o fotos en cualquier momento durante la producción. 
La estructura de bastidor y 
Los paneles y bastidor están hechas de acero galvanizado, propiamente picó tanto para la fijación de accesorios y la propia unidad. 
La bobina de alta eficiencia 
Las bobinas están hechas de tubos sin soldadura se expandió hacia las aletas de aluminio en bloque continuo. Las conexiones de latón tienen cabezales con accesorios femeninos y con fácil acceso la ventilación y válvula de drenaje. 
El ruido de baja   
Gracias a la rígidamente atornillado de instrumentos, prueba de equilibrio dinámico y estático de los fans, como máximo, para reducir la vibración y ruido. Junto con el material de aislamiento de alta calidad dentro de la unidad, excelente rendimiento de bajo ruido. 
Varios ESP disponible 
Stand unidades vienen con ESP 12/30/50Pa, capaz de adaptarse a diferentes aplicaciones.   
El ventilador 
El ventilador cubiertas están compuestas de ventiladores centrífugos de doble aspiración con rodetes de aluminio y el 3 de velocidad motores del ventilador. Cada conjunto de motor del ventilador es equilibrado dinámicamente. 
Bandeja de drenaje 
Vaciar la bandeja con aislamiento térmico integral y profesional de habilidades de soldadura que toda el agua de condensación para ser recogida y evitar fugas.   
El filtro 
El filtro está fabricado en aluminio net y estructura de aluminio, fácil de limpiar y reemplazar.   
Opcional 
♦ Un calentador eléctrico 
♦ Volver caja de aire 
♦ motor dc sin escobillas 
Tubo de 23filas 
| El modelo | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
| El flujo de aire | M3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020. | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 
| M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765. | 1020. | 1275 | 1530. | 1785 | ||
| L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020. | 1190. | ||
| La capacidad de refrigeración | KW | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7, 35 | 9, 20 | 10.92 | 12.74 | 
| M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7, 82 | 9.28 | 10.83 | ||
| L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5, 98 | 7.10 | 8.28 | ||
| Capacidad de calefacción | KW | H | 2.85 | 4.27 | 5.69 | 7.11. | 8, 53 | 11.03 | 13.78 | 16.53 | 19.09 | 
| M | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 6.04 | 7.25 | 9, 37 | 11, 71 | 14.05 | 16.23 | ||
| L | 1.85 | 2.78 | 3.70 | 4, 62 | 5.54 | 7.17 | 8.96 | 10.75 | 12.41 | ||
| El flujo de agua | M3/h | 0.35 | 0, 52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
| La caída de presión de agua | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
| La potencia de entrada | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | 
| 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
| 50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
| El ventilador cant. | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Fuente de alimentación | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| El ruido | DB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| peso neto | Kg. | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | El 41, 9 | El 44, 6 | |
| Tubo de agua in/out | DN20 | ||||||||||
| Tubo de desagüe | DN20 | ||||||||||
Tubo de 43+1filas
| El modelo | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
| El flujo de aire | M3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020. | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 
| M | 255 | 383 | 510 | 638 | 765. | 1020. | 1275 | 1530. | 1785 | ||
| L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020. | 1190. | ||
| La capacidad de refrigeración | Kw | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7, 35 | 9, 20 | 10.92 | 12.74 | 
| M | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7, 82 | 9.28 | 10.83 | ||
| L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5, 98 | 7.10 | 8.28 | ||
| Capacidad de calefacción | KW | H | 0.82 | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.85 | 6.30 | 
| M | 0.73 | 1.10 | 1.46 | 1, 83 | 2.18 | 2.92 | 2.65 | 4.37 | 5.04 | ||
| L | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.64 | 1.97 | 2.62 | 3.28 | 3.94 | 3.78 | ||
| El flujo de agua | M3/h | 0.35 | 0, 52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
| La caída de presión de agua | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
| La potencia de entrada | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | 
| 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
| 50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
| El ventilador cant. | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Fuente de alimentación | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| El ruido | DB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| peso neto | Kg. | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | El 41, 9 | El 44, 6 | |
| Tubo de agua in/out | DN20 | ||||||||||
| Tubo de desagüe | DN20 | ||||||||||
Vista de la fábrica

La maquinaria de producción

Laboratorio de pruebas

Línea de producción de la unidad Fan Coil
