Descripción de Producto
200 PSI de tipo pistóN de Alta PresióN compresor de aire Ventajas:
1.Sin vibracióN despuéS de una instalacióN sencilla.
2.Utilizar la tecnologíA de refrigeracióN de aire de la paleta, la mayor áRea de refrigeracióN, y prolongar la Vida.
3.Es el aumento de peso del volante, el increíBle ahorro de energíA.
4.DiseñAdo especialmente para las botellas de PET máQuinas de soplado, moldeo por inyeccióN de pláStico maquinaria Y central hidroeléCtrica, etc..
Los paráMetros téCnicos de 200 PSI de presióN alta Tipo de pistóN compresor de aire :
El tíTulo | El modelo | El Suministro de aire | Trabajo de Max. La presióN | Moter La alimentacióN | En general La dimensióN | El peso | |
(M3/min). | (Mpa) | (Kg) | (Mm) | (Kg) | |||
La presióN alta / Serie Booster El Compresor de aire | La compresióN de 2 fases | La DG0.8/30 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080*620*800 | 350 |
La DG1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 15 | 1800*650*1450 | 550 | ||
La DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 1500*850*1050 | 550 | ||
La DG3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 1750*1050*1250 | 700 | ||
La DG6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 1850*1050*1250 | 750 | ||
La compresióN de 3 etapas | La DG2.2/40 | 2.2 | 4.0 | 22 | 1780*1050*1340 | 800 | |
La DG2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 1780*1050*1340 | 650 | ||
La DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 1780*1050*1340 | 900 | ||
La DG3/40 | 3 | 4.0 | 30 | 1650*1250*1250 | 1100 | ||
La DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 1300*850*1350 | 700 | ||
La DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 1300*850*1350 | 500 | ||
La DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 1300*850*1350 | 600 | ||
La compresióN de 4 etapas | La DG1/150 | 1.0 | 15.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 980. | |
La DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 980. | ||
La DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 0,105 | ||
La DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 2700 | ||
La DG2.0/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | 2500 | ||
La DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 1780*1450*1340 | 980. | ||
La DG2/300 | 2.0 | 30.0 | 37 | 1780*1450*1340 | 1500 | ||
La DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | 2600 | ||
La DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
La compresióN de 4 etapas | La DG2/450 | 2.0 | 45.0 | 37 | 1780*1450*1340 | 2600 | |
La DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
La DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 1780*1450*1340 | 2800 |
DENAIR certificaciones:
DENAIR FáBrica:
Shanghai Denair(grupo)CO,.Ltd.Es una empresa mixta Sino-German grupo empresarial la integracióN de la I+D, fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la tecnologíA de fabricacióN de Alemania Denair Group, a realizar el desarrollo de productos y produccióN a gran escala, incluyendo los compresores de aire de pistóN, compresores de aire de doble tornillo,Portable compresor de aire, alta y media presióN Compresores de aire, compresor de aire sin aceite y el equipo de tratamiento de aire comprimido.
Oficinas de Ventas de DENAIR:
DENAIR exposiciones:
DENAIR clientes globales:
Libre de aceite del compresor de aire de pistóN de alta presióN Embalaje:
FAQ:
P1: ¿Una fáBrica o en compañíA de comercio?
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra Empresa Se Encuentra En el Nº 6767, el Distrito Jinshan Tingfeng Rd. 201502, Shanghai, China
Y Nuestra FáBrica Está Situada En el Nº 366, Calle YangzhuangBang Pingxing Rd., Xindai Ciudad,Pinghu, Provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Un añO de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: usted puede proporcionar algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color que se entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidas.
PóNgase en contacto con nosotros: