Descripción de Producto





Rajeyn Sensor electróNico automáTico oculto aseo con placa del sensor de infrarrojos
| InformacióN general | |
| Modelo No. | RJY |
| Tipo | Oculta wc Enjuagador Sensor |
| Material | La electrováLvula de latóN / Chroming |
| peso neto | 2,35 kg. |
| Peso bruto | 2.47 kg. |
| La garantíA | Un añO |
| Precio por unidad (FOB) Fuzhou | La TBC |
| ParáMetros téCnicos | |
| Potencia de trabajo | DC3V / AC220V |
| El promedio de consumo de energíA estáTica | <50AU |
| El consumo de energíA dináMica instantáNea | <2,5 |
| La presióN del agua de trabajo | 7.25-101.5psi (0.05-0.7MPa) |
| La distancia del sensor | 15-32(40-80cm ajustable) |
| Especificaciones cuadro incorporado. | 160*170*80mm (en la pared tamañO) |
| El flujo de agua | 6-9 l/ras (0.3Mpa) |
| El diáMetro del tubo de entrada/salida | DN25 (G1"). |
| InformacióN del paquete | |
| Paquete de interior | 380*170*113mm |
| Embalaje exterior | 525*395*365mm |
| La Cantidad por caja de cartóN | 9pcs |
¿CóMo funciona este sensor wc enjuagar las obras y las caracteríSticas
| caracteríStica de producto | ||
| 1) AutomáTica de on/off:Sensor de infrarrojos wc el enjuagador se activa automáTicamente el encendido y apagado (Comodidad e higiene). | ||
| 2) el rango del sensor ajustable mediante un mando a distancia. | ||
| 3) a ras del programa:El modo Normal a ras del tiempo 9s;El modo de ahorro de agua:El tiempo de uso a menos de 1min: 4s/ras, mientras que el tiempo de uso máS de 1min: 9s/ras | ||
| 4) indicacióN de bajo consumo de energíA:Esto puede indicar que es el momento de reemplazar las bateríAs con nuevos o no hay suficiente energíA que va a la unidad. | ||
| 5) El ahorro de agua:Agua de enjuague aseo eficiente reduce el uso de agua en general sin sacrificar la presióN de agua. | ||
| 6) El ahorro de energíA:BateríA tendráUna duracióN de aproximadamente 3000 veces/mes durante un añO. |



