Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM410W Transmisor de nivel integrado adopta todos los sellados y estructura sumergida. Con el sensor de presión que se procesa a largo plazo, estable y fiable de las pruebas y el circuito de la señal de alta precisión en la envoltura de acero inoxidable, así como la estructura integrada, y señal estándar, este producto puede ser convenientemente utilizado para el uso de campo y el control automático. El cable especializado está herméticamente conectada con Shell, que puede ser utilizado en el líquido que es compatible con el material de transmisor de un largo tiempo. HPM410W tiene excelentes características como el pequeño volumen, peso ligero, estabilidad a largo plazo, que puede ser ampliamente utilizado en las ocasiones de nivel de agua y la medición de nivel de líquido en los campos de la medicina, la metalurgia, la planta de energía, mina, el abastecimiento de agua y alcantarillado de exploración hidrológicas y las industrias, etc.
Características:
·Sumergido sonda para medición, simple y conveniente
·Estructura integrada, todos los sellados sensor sumergido de acero inoxidable
·El rendimiento de alto costo, alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo
Parámetros:
Medio de medición | Líquido |
El rango de presión | 0~1...100mH2O. |
La sobrecarga | 1, 5 Veces La Escala completa |
La precisión | ±0, 5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0, 2% FS/año |
Coeficiente de temperatura De Cero | ±0, 03% FS/ºC |
Coeficiente de temperatura De La Escala completa | ±0, 03% FS/ºC |
Temperatura de trabajo | 0~80°C. |
Temperatura de almacenamiento | -30~100°C. |
La Tensión de alimentación | 24VDC 12~30(V). |
La señal de salida | 4~20mADC O Tres de Tensión del cable |
La protección De la Shell | IP68 ( Parte del sensor) |
Conexión eléctrica | Toma de cable |
Planos de estructura:
Guía de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM410W | Transmisor de nivel integrado | |||||||
El rango de presión | Rango de medición | |||||||
[0~X]mH2O (L) | X Es el Rango de medición L La Longitud De Cable | |||||||
El código | La señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0.5~4. 5)V | |||||||
El código | Especificaciones de rosca | |||||||
P1. | M20×1.5, Fija inferior | |||||||
P4 | G1/2, Fija inferior | |||||||
P20 | M30×1.5, Fija superior | |||||||
N | NA | |||||||
El código | Conexión eléctrica | |||||||
C2 | Toma de cable | |||||||
El código | La estructura material& | |||||||
El diafragma | Interface | Shell | ||||||
M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
M3 | El tantalio | Hastelloy C | La personalización | |||||
M4 | El titanio | El titanio | El titanio | |||||
El código | Funciones adicionales | |||||||
HC | Material De Lanzar la Sonda en--Hastelloy C | |||||||
PP | Material De la Tira de Prueba --PP | |||||||
FE | Material De la Tira de Prueba --PTFE | |||||||
F | Brida fija | |||||||
Y1 | Caja de conexiones resistente al agua | |||||||
HPM410W | [0~3]mH2O (4) | B1 | N | C2 | M1 | F |
Productos relacionados:
Certificación:
FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.