Descripción de Producto
FD3051S TG/TA de alta precisión de alto rendimiento de 0, 05%, 0, 075%, 0, 1% Transmisor de presión
Sensor de presión de silicio monocristalino SS316L/Hastelloy/ Diafragma de tántalo HART Explosion-Proof Transmisor de presión de 4-20 mA
FD3051S TG Transmisor de presión manométrica de alto rendimiento
FD3051S TA Transmisor de presión absoluta de alto rendimiento
Descripción Transmisor de presión inteligente
El transmisor de presión de alto rendimiento FD3051S TG/TA es adecuado para medir el líquido, gas, o el flujo de vapor, así como el nivel del líquido, densidad y presión. Envía una señal de 4~20mADC correspondiente a la medida de presión.
El indicador/transmisor de presión absoluta incluye dos unidades funcionales:
-La unidad principal
-Unidad auxiliar
La unidad principal incluye indicador/absoluto/sensores de temperatura y el proceso de conexión. La baja presión span soldado completamente el módulo del sensor es un sistema de doble cámara con una sobrecarga integral el diafragma, el silicio y un sensor de presión. El sensor de temperatura como un valor de referencia de compensación de temperatura para compensar la desviación de temperatura.
Parámetros técnicos
El modelo | FD3051S TG/TA |
Rango de medición | -1Bar~0~0.006bar...0.4Bar...1bar...400bar(opcional). |
Tipo de presión | El manómetro de presión absoluta; La presión negativa. |
El sensor de presión | Sensor de presión de silicio monocristalino |
El aislamiento de diafragma | SS316L, Hastelloy, el tantalio |
La señal de salida | Dos hilos, 4~204~20mADC mADC con HART |
Fuente de alimentación | 15-36V DC, 24V DC |
La precisión | El 0, 1%, 0, 075%, 0, 05% |
A través de efectos de la presión | ±0, 075%×Span |
La estabilidad | ±0, 1%×Span /3 años |
Los efectos de fuente de alimentación | ±0, 001% /10V (12~36V CC) |
Los límites de temperatura ambiente | -40 a 85°C |
La temperatura de almacenamiento | -50°C A 85°C, de -25°C A 85°C con pantalla LCD |
La compatibilidad electromagnética | Consulte la tabla de rendimiento EMC |
La protección contra explosiones | NEPSI: Ex dIIC T6, Ex iaIIC T4. |
La configuración | La comunicación digital o local de la llave de ajuste. |
Conexión eléctrica | M20x1, 5, 1/2''TNP la entrada de cable |
Conexión de proceso | M20*1.5, G1/2, G1/4, 1/2, 1/4 NPT... |
Mostrar | Pantalla OLED, LCD |
Material de la carcasa | Aluminio con capa de resina epoxi |
El material de proceso | Acero inoxidable 316/304 |
Líquido de relleno | Aceite de silicona o aceite fluorado |
Nivel de protección de | IP65, IP67, de protección IP68 |
Placa de nombre y la etiqueta: | Acero inoxidable 304 |
El peso | 1.6KGS |
Los detalles de productos
Dimensiones y conexión eléctrica de referencia
Embalaje de envío &
Aplicaciones e instalaciones
Productos relacionados
Información de la empresa