Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
HPM85 silicio monocristalino Diafragma cerrado Transmisor de presióN diferencial adopta la tecnologíA avanzada de Alemania MEMS para hacer que el núCleo de silicio monocristalino de sensor y vigas doble monocristalino original global diseñO de suspensióN para lograr el liderazgo internacional de las funciones de alta precisióN, alta sobretensióN y estabilidad.El móDulo de procesamiento de señAl profesional puede combinar perfectamente la presióN estáTica indemnizacióN y compensacióN de temperatura y dar de alta precisióN de la medicióN y super estabilidad a largo plazo en virtud de la amplia gama de la presióN estáTica, y el cambio de temperatura.HPM85 puede medir con precisióN la presióN diferencial y transferirla a la salida de señAl 4-20 ma de CC.Este producto puede ser operado localmente a travéS de tres botones u operado remotamente a travéS de operador manual, software de configuracióN y Mobile APP.Sin perjuicio de la señAl de salida, tambiéN se puede visualizar y configurar.
CaracteríSticas:
·Alta precisióN y elevada estabilidad.
·Excelente ambiente de la idoneidad
·La presióN estáTica inteligente la indemnizacióN y compensacióN de temperatura para evitar que el transmisor de la efecto de la temperatura, presióN estáTica y exceso de tensióN y el control de la medicióN integral al míNimo de error
·Gama flexible de la compresióN
·Gran manejabilidad y la comodidad
·Con 5 bits de la pantalla digital LCD con retroiluminacióN
·MúLtiples funciones de la pantalla(mA,Pa,kPa, MPa,bar,mbar,%,psi,mmH2O)
·Construido en tres botones con funcionamiento ráPido y en el campo de las funciones de ajuste
·Con diversos materiales anticorrosióN
·Amplia autodiagnóStico
ParáMetros:
Medio de medicióN | LíQuido, Gas O Vapor |
El rango de presióN | -4 MPa~4MPa |
La señAl de salida | 4~20mADC Con HART |
Resistencia de carga admisible | 0~600Ω(DC 24V). |
La TensióN de alimentacióN | 10.5~45VCC ( Servicios generales), 10.5~26VCC ( Seguridad intríNseca Y A prueba de explosióN) |
La migracióN de escala cero | En el plazo de Entre -20% ~ 20% Del Rango máXimo |
La temperatura ambiente | -40~+85 ºC(normal);-20~+60ºC(a prueba de explosióN);-10~+60ºC(cuando se llena con flúOr de aceite) |
La temperatura de almacenamiento | -40~90ºC |
La precisióN | TD 1:1…15:1 = ±0,075% TD>15:1 =±(0,0015 x TD+0.053) % |
Output Mode | Salida lineal de Salida, raíZ cuadrada |
Influencia de la presióN estáTica | ±0,05% De la Gama/10MPa |
Influencia de sobrepresióN | ±0,05% Del MáXimo Rango/10MPa |
La estabilidad | ±0,05% Del MáXimo Rango /12 Meses |
La proteccióN De la Shell | IP66. |
Planos de estructura:
La brida | |||
![]() | |||
Tri-Clamp | |||
![]() | |||
ConexióN eléCtrica:

GuíA de pedido:
Tema No. | El cóDigo | IlustracióN | ||||||||||||||
HPM85. | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Silicio monocristalino Transmisor de presióN diferencial | ||||||||||||||
La señAl de salida | H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 4~20mA, Protocolo Hart La ComunicacióN Digital | ||||||||||||||
Rango de medicióN La cáPsula (diafragma) | M1 - - - - - - - - - - - - - - M2 - - - - - - - - - - - - - - M3 - - - - - - - - - - - - - - M4 - - - - - - - - - - - - - - L1 - - - - - - - - - - - - - - | Rango:-40~40kPa Rango:-100~100kPa Rango:-200~200kPa Rango:-400~400kPa Rango:-4~4MPa | ||||||||||||||
Material De LíQuido contacto | S - - - - - - - - - - H - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - G - - - - - - - - - - | El diafragma de aislamiento:SUS316L Diafragma:Aislamiento Hastelloy C El diafragma de aislamiento de táNtalo: Diafragma:Aislamiento Chapado en oro | ||||||||||||||
LíQuido de llenado | S1 - - - - - - - - - - - - S2 - - - - - - - - - - - - F - - - - - - - - - - - - | Lo normal Trmperature Aceite de silicona Aceite de silicona de alta temperatura Aceite de fluorocarbono | ||||||||||||||
TamañO de la brida/Material | 54 - - - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - - - 5F - - - - - - - - - - - 84 - - - - - - - - - - 86 - - - - - - - - - - 8F - - - - - - - - - - | 2-pulgadas (50mm,DN50)/SUS304 2-pulgadas (50mm,DN50)/SUS316L 2-pulgadas (50mm,DN50) y otros Requisitos 3 pulgadas (80mm,DN80)/SUS304 3 pulgadas (80mm,DN80)/SUS316L 3 pulgadas (80mm,DN80) y otros Requisitos | ||||||||||||||
Especificaciones de la brida | A - - - - - - - - - B - - - - - - - - - C - - - - - - - - - D - - - - - - - - - E - - - - - - - - - F - - - - - - - - - G - - - - - - - - - H - - - - - - - - - I - - - - - - - - - J - - - - - - - - - | La presióN estáNdar ANSI 150 2MPa ANSI 300 5MPa ANSI 600 11MPa ANSI 900 15MPa ANSI 1500 26MPa PN 10/16 1.6MPa DIN DIN PN 25/40 4MPa PN 64 6.4MPa DIN La NP 100 10MPa DIN La NP 160 16MPa DIN | ||||||||||||||
La longitud Del Tubo delgado | (M,N) - - - - - - - - | 0~10m,por Ejemplo: En El Lado De la Alta PresióN 2m, En El Lado De Baja PresióN 4m,express (02,04) | ||||||||||||||
El Anillo de sellado | F - - - - - - D - - - - - - T - - - - - - | Fluororubber Buna-n de la Junta tóRica El teflóN | ||||||||||||||
ConexióN eléCtrica | M20 - - - - - - - - - - - | M20x1,5 | ||||||||||||||
Cabezal de la pantalla | D - - - - - N - - - - - | Con la Pantalla de LCD N/A | ||||||||||||||
Titular de la serie de 2 pulg. | H - - - - V - - - - N - - - - | Titular de la tableta Soporte de áNgulo recto N/A | ||||||||||||||
Material de soporte de | T - - - - - - X - - - | Sobre el Carbono Sherardize Stell Acero inoxidable 304 Otros Requisitos | ||||||||||||||
La funcióN de ajuste inaláMbrica | W - - - N - - - | La funcióN de ajuste con conexióN inaláMbrica N/A | ||||||||||||||
Explosion-Proof | I - D - N - | Tipo de seguridad intríNseca, Exia II CT6 Tipo de prueba de explosiones, Exd II CT6 N/A | ||||||||||||||
El CóDigo de orden | V | Requisitos especiales | ||||||||||||||
Elemento de referencia:HPM85-H-M1-S-S1-54-F-(02,04)-F-M20-D-V-T-W-N-V |
Productos relacionados:




CertificacióN:

FAQ:
1. P:¿Fabricante o trading company?
R:Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 AñOs.
2. P: ¿CuáL es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, certificada CE.
3. P:¿QuéEs la garantíA de sus productos?
R:Nuestro tiempo de garantíA es de 18 meses despuéS del envíO.
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.