Descripción de Producto
TRANSMISOR DE presióN de silicio de difusióN LED Digital 5KHz-650KHz
1.IntroduccióN
El transmisor de presióN de la serie ML2000A estáEmpaquetado por aislamiento mediante soldadura de metal a baja temperatura y exporta la señAl MV a travéS del ajuste del circuito interior, luego convierte la señAl en salida de señAl de corriente estáNdar de dos cables a presióN a travéS del circuito de amplificacióN.Se utiliza para medir la presióN, el nivel de líQuido en el proceso de control automáTico de la industria.Este producto aplica estructura integrativa de acero inoxidable, diseñO completamente sóLido, que puede usarse en ambientes severos.Es de fáCil instalacióN con alta resistencia a golpes y a impactos. Los transmisores de presióN se utilizan para medir la presióN de líQuidos, fluidos y gases en la industria de procesos.AdemáS, conocidos como transductores de presióN, estos equipos hacen algo máS que simplemente comprobar la presióN del equipo de trabajo.
El transmisor de presióN Es un dispositivo para la medicióN de presióN de gases o líQuidos.La presióN es una expresióN de la fuerza necesaria para impedir que un fluido se expanda, y generalmente se indica en téRminos de fuerza por unidad de áRea.Un transmisor de presióN Suele actuar como un transductor;Genera una señAl en funcióN de la presióN impuesta.Para los propóSitos de este artíCulo, tal señAl es eléCtrica.
Los sensores de presióN se utilizan para el control y la supervisióN en miles de aplicaciones cotidianas.Los sensores de presióN tambiéN se pueden utilizar para medir indirectamente otras variables como el flujo de fluido/gas, la velocidad, el nivel de agua y la altitud.Los sensores de presióN pueden denominarse como transductores de presióN, transmisores de presióN, emisores de presióN, indicadores de presióN, piezóMetros y manóMetros, entre otros nombres.
2. ParáMetros téCnicos
- Fuente de alimentacióN:12vdc~36VDC, tíPica 24VDC
- Salida de señAl:0~5V,1~5V, 4-20mA, 0-10mA, 1-10KHz
- Rango de presióN:-0,1~0~0,02~100MPa
- Temperatura de compensacióN:-10~70ºC.
Temperatura media:-40~125ºC.
Temperatura ambiente:-40~85ºC.
- ProteccióN de la cáScara:IP65
- Tipo de presióN:PresióN del dosificador, presióN absoluta, presióN de sellado
- PrecisióN:±0,1%, ±0,3%, ±0,5%
- Estabilidad:≤±0,5% FS al añO
- Deriva de temperatura cero:±0,03% FS al añO
- DesviacióN de la temperatura de sensibilidad:±0,03% FS
- PresióN de sobrecarga:200% FS
- Frecuencia fija:5kHz~650KHz
3.ConfiguracióN
Tipo | CóDigo de especificacióN | IlustracióN |
ML2¨¨¨A | --------------------------------- | Transmisor de presióN |
Transductor | 0--------------------------------- | Transductor de silicio difuso |
PrecisióN | 8--------------------------------- | ±0,5% |
Salida | C----------------------------------- | 4-20mA |
A-------------------------------------------------------------- | Otros requisitos, ContáCtenos. | |
A------------------------------- | ||
Modo medio de contacto | A-------------------------------------------------------------- | Tipo de radiacióN de calor a altas temperaturas (0-200ºC) |
P-------------------------------------------------------------- | Tipo de contacto de Diaghragm plano | |
L-------------------------------------------------------------- | ConexióN de rosca * | |
Modo de conexióN | K-------------------------------------------------------------- | ConexióN de la abrazadera |
M-------------------------------- | M20x1,5 * | |
P-------------------------------------------------------------- | ConexióN de otros hilos (Nota 1) | |
Rango de medicióN | 1--------------------------------- | 0-5~35KPa |
2--------------------------------- | 0-35~100kPa | |
3--------------------------------- | 0-50~200KPa | |
4--------------------------------- | 0-100~350KPa | |
5--------------------------------- | 0-200~700KPa | |
6--------------------------------- | 0-0,5~2,1MPa | |
7--------------------------------- | 0-1~3,5MPa | |
8--------------------------------- | 0-3~7MPa | |
9--------------------------------- | 0-7~21MPa | |
0--------------------------------- | 0-15~40MPa | |
S-------------------------------------------------------------- | Rango especíFico | |
Mostrar encabezado | L-------------------------------------------------------------- | Cabezal LED comúN |
A-------------------------------------------------------------- | Encabezado del puntero | |
N--------------------------------- | Sin encabezado * | |
ConexióN eléCtrica | 5--------------------------------- | Concentrador impermeable M20x1.5 |
Fuente de alimentacióN | ------------------------------------ | 24VDC |
B--------------------------------------------------------------- | 12VDC | |
Tipo adicional | -NF1--------------------------- | Certificado ex-prueba:EXD II CT6 |
-NS1--------------------------- | Tipo de seguridad intríNseca:EXI II CT4 | |
----------------------------------- | Otros requisitos (Note2) | |
Observaciones: | ||
Por ejemplo:ML208CALM6N-A-NF1 0-1,6MPa | ||
note1:Indique el tamañO del hilo detráS del tipo si elige este cóDigo | ||
Note2:Por favor, tome nota en orden | ||
*:EstáNdar |